+886-7-5528802
Unit: NT $1000
Month 2022Annual revenue 2021Annual revenue Annual increase / decrease ratio%
Jan. 169,904 157,389 7.95%
Feb. 77,861 21,835 256.59%
Mar. 143,471 182,448 -21.36%
Apr. 131,326 183,768 -28.54%
May 179,066 176,907 1.22%
Jun. 198,671 146,197 35.89%
Jul. 143,152 148,807 -3.80%
Aug. 157,116 139,128 12.93%
Sep. 155,528 219,839 -29.25%
Oct. 144,459 140,654 2.71%
Nov. 157,198 221,910 -29.16%
Dec. 182,832 221,636 -17.51%
Total 1,840,584 1,960,518 -6.12%
基士德科技股份有限公司 版權所有
+886-7-5528802